和泉府中の不動産|関西不動産センター 和泉府中駅前店 > 物件一覧 > 泉大津市池浦町4丁目土地 > 物件詳細
土地面積25.73坪!建築条件はありません!











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 大阪府泉大津市池浦町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 680万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 85.05㎡(25.72坪) | 坪単価 | 26.44万円 |
| 私道負担面積/セットバック |
100.00㎡/無 私道負担割合 : 2/28 |
高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(南西 公道 4.7m 間口 2.3m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 95667047 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
泉大津市にある駅から探す